Wadfow Magnetic Welding Holder
Angles: 45,90,135
Material: Magnet and Steel
| Model | Size | Pull Force | Price |
| WMC1603 | 3″ | 25lbs | 100.00 |
| WMC1604 | 4″ | 50lbs | 144.00 |
| WMC1605 | 5″ | 75lbs | 252.00 |
Wadfow Magnetic Welding Holder
Angles: 45,90,135
Material: Magnet and Steel
| Model | Size | Pull Force | Price |
| WMC1603 | 3″ | 25lbs | 100.00 |
| WMC1604 | 4″ | 50lbs | 144.00 |
| WMC1605 | 5″ | 75lbs | 252.00 |
Reviews
There are no reviews yet.